Revenue (2024)

Unit: NT$ in thousands

Month Revenue
(2024)
Revenue
(2023)
YOY% Accumulated Revenue
(2024)
Accumulated Revenue
(2023)
YOY%
January 1,005,454 901,217 11.57% 1,005,454 901,217 11.57%
February 893,230 795,343 12.31% 1,898,684 1,696,560 11.91%
March 1,023,367 819,007 24.95% 2,922,051 2,515,567 16.16%
April 927,881 815,378 13.80% 3,849,932 3,330,945 15.58%
May 1,077,656 849,133 26.91% 4,927,588 4,180,078 17.88%
June 843,687 829,037 1.77% 5,771,275 5,009,115 15.22%
July 1,019,512 929,380 9.70% 6,790,787 5,938,495 14.35%
August 975,427 914,101 6.71% 7,766,214 6,852,596 13.33%
September 1,020,597 914,074 11.65% 8,786,811 7,766,670 13.13%
October 970,367 950,541 2.09% 9,757,178 8,717,211 11.93%
November 969,249 932,374 3.95% 10,726,427 9,649,585 11.16%
December 949,292 953,033 -0.39% 11,675,719 10,602,618 10,12%
    Back