Revenue (2025)

Unit: NT$ in thousands

Month Revenue
(2025)
Revenue
(2024)
YOY% Accumulated Revenue
(2025)
Accumulated Revenue
(2024)
YOY%
January 1,023,844 1,005,454 1.83% 1,023,844 1,005,454 1.83%
February 870,793 893,230 -2.51% 1,894,637 1,898,684 -0.21%
March 999,513 1,023,986 -2.39% 2,894,150 2,922,670 -0.98%
April 952,099 927,262 2.68% 3,846,249 3,849,932 -0.10%
May 903,480 1,077,656 -16.16% 4,749,729 4,927,588 -3.61%
June 913,484 843,687 8.27% 5,663,213 5,771,275 -1.87%
July 911,090 1,019,512 -10.63% 6,574,303 6,790,787 -3.19%
August - - - - - -
September - - - - - -
October - - - - - -
November - - - - - -
December - - - - - -
    Back