2024年-每月營收

單位 : 新台幣仟元

月份 當月營收 去年同期月營收 單月同期比 累計營收 去年同期累計營收 累計同期比
1月 1,005,454 901,217 11.57% 1,005,454 901,217 11.57%
2月 893,230 795,343 12.31% 1,898,684 1,696,560 11.91%
3月 1,023,367 819,007 24.95% 2,922,051 2,515,567 16.16%
4月 927,881 815,378 13.80% 3,849,932 3,330,945 15.58%
5月 1,077,656 849,133 26.91% 4,927,588 4,180,078 17.88%
6月 843,687 829,037 1.77% 5,771,275 5,009,115 15.22%
7月 1,019,512 929,380 9.70% 6,790,787 5,938,495 14.35%
8月 975,427 914,101 6.71% 7,766,214 6,852,596 13.33%
9月 1,020,597 914,074 11.65% 8,786,811 7,766,670 13.13%
10月 970,367 950,541 2.09% 9,757,178 8,717,211 11.93%
11月 - - - - - -
12月 - - - - - -
    回列表頁