2023年-每月營收

單位 : 新台幣仟元

月份   當月營收   去年同期月營收 單月同期比 累計營收 去年同期累計營收 累計同期比
1月 901,217 694,623 29.74% 901,217 694,623 29.74%
2月 795,343 586,825 35.53% 1,696,560 1,281,448 32.39%
3月 830,485 675,232 22.99% 2,527,045 1,956,680 29.15%
4月 803,900 680,012 18.22% 3,330,945 2,636,692 26.33%
5月 849,133 692,416 22.63% 4,180,078 3,329,108 25.56%
6月 829,784 707,834 17.23% 5,009,862 4,036,942 24.10%
7月 928,633 690,985 34.39% 5,938,495 4,727,927 25.60%
8月 914,101 709,938 28.76% 6,852,596 5,437,865 26.02%
9月 913,973 727,764 25.59% 7,766,569 6,165,629 25.97%
10月 950,642 712,885 33.35% 8,717,211 6,878,514 26.73%
11月 932,374 697,540 33.67% 9,649,585 7,576,054 27.37%
12月 953,097 823,892 15.68% 10,602,682 8,399,946 26.22%

備註
本公司於111年12月與臺灣工銀租賃股份有限公司合併,112年為吸收合併後之營收公告。

    回列表頁